MM-3M-R
品牌:NAI
MicroMini™ 电动旋转平台
应用于工业和实验室的微型定位组件,包括纤维(纤维)光学和光学定位系统。
特性:
♦ 小巧
♦ 轻便
♦ 限位开关
♦ 1英寸直径表
♦ 互换齿轮头
♦ 10mm DC Servo Moto w/10 位置编码器
♦ 10个位置磁编码器
特殊性能:
♦ 双类7定制轴承(超低轴/角跳动)
♦ 多样性的连接接口
♦ 许多其他的齿轮头可选,容易更换
♦ 不归位机键
| 技术参数: | ||||
| MM-3M-R | MM-3M-RA | MM-3M-RA+ | ||
| 重复性: | 15 arc-sec* | 相同 | 相同 | |
| 归航重复性: | 60 arc-sec* | 相同 | 相同 | |
| 精度: (线性) | 80 arc-sec* | 相同 | 相同 | |
| 见图Diagram,图中说明A,B,C,D | ||||
|
60 arc-sec | 2 arc-sec | 2 arc-sec | |
| B.轴角偏差 | 60 arc-sec | 60 arc-sec | 2 arc-sec | |
| C. 平面转变(总) | 1.2 µm | 0 | 0 | |
| D. 偏心度(径向跳动包括轴承挂载) | 3 µm | 3 µm | 3 µm | |
| 直接的最高负荷: | 2 kg axial | 0.5 kg axial | 0.5 kg axial | |
| 倾斜荷载: | 5 kg - cm (70 in. - oz) | 1.0 kg - cm (14 in. - oz) | 1.0 kg - cm (14 in. - oz) | |
| 转矩负载: | 850 g - cm (12 in. - oz) | 425 g - cm (6 in. - oz) | 425 g - cm (6 in. - oz) | |
| 齿轮头比率: | 64:1 (standard) | 16:1 | 相同 | 相同 |
| 速度:(低负载) | 4 RPM | 16 RPM** | 相同 | 相同 |
| 编码器转换: (arc-sec/count) | 6.3281 | 25.3124 | 相同 | 相同 |
| 齿轮头反弹: | ~1 mrad‹ | ~4 mrad‹ | 相同 | 相同 |
| 转子失速扭矩: | 200 in.-oz‹‹ | 50 in.-oz‹‹ | 相同 | 相同 |
| 转子反弹:(预压) | 0 | 相同 | 相同 | |
| 重量: | 76 grams | 相同 | 相同 | |
| 真空兼容性: | 10-3 Torr standard, higher per request | 相同 | 相同 | |
| 蠕行率: | 80:1 | 相同 | 相同 | |
| 行程范围: | 无限的 | 相同 | 相同 | |
|
平台主体尺寸: (L x W x H) |
2.86 x 1.43 x 0.59 (inch) 72.64 x 36.32 x 15 (mm) |
相同 | 相同 | |
| 电动机: | 10mm diameter, 6-12 VDC servo, brush type | |||
| *Encoder resolution must be added based on the gearhead: 64:1 add ±12 arc-sec, 256:1 add ±3 arc-sec 1024:1 ±0.75 arc-sec (all approximated) | ||||
| **A higher gear ratio means a lower speed. Higher speeds (lower ratio) can be used, but at the expense of resolution and load/torque capacity. | ||||
| Dependent on gear ratio, and can be compensated in software without overshoot. | ||||
| Dependent on gear ratio and worm ratio. | ||||
| Note: The MM-3M stages are designed for peak performance at low loads: ex; 60g, less than 2 inches off axis. | ||||
Diagram

MM-4M-R电动旋转平台:
MM-4M-R Rotary Stage(点击查看详细参数)







